Powertrax Application Guide

Match a Powertrax locker to your axle. Linked part numbers are in the DiffGears catalog (115 of 140 unique parts). Confirm spline count, case type, and gear ratio on the axle before ordering.

Product
Position

AMC

AMC® 20 (8.875", 12 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1992-2006 Front 29 1.27" Lock Right 1710-LR —
1992-2006 Front 29 1.27" No-Slip 9201202900 —
1967-2006 Rear 29 1.27" Lock Right 1710-LR —
1967-2006 Rear 29 1.27" No-Slip 9201202900 —

Chrysler

CHRYSLER® 8.25"/C213 (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1960-1996 Rear 27 1.17" Lock Right 1230-LR 2.71 & UP
1960-1996 Rear 27 1.17" No-Slip 9203822705 2.71 & UP
1960-1996 Rear 27 1.17" Grip LS LS308227 2.71 & UP
1960-1996 Rear 27 1.17" Grip Pro GT308227 2.71 & UP
1997-2013 Rear 29 1.21" Lock Right 1250-LR 2.71 & UP
1997-2013 Rear 29 1.21" No-Slip 9203822905 2.71 & UP
1997-2013 Rear 29 1.21" Grip LS LS308229 2.71 & UP
1997-2013 Rear 29 1.21" Grip Pro GT308229 2.71 & UP

CHRYSLER® 8.75" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1957-1974 Rear 30 1.28" Lock Right 1240-LR ALL RATIOS
1957-1974 Rear 30 1.28" Grip Pro GT308730 ALL RATIOS

CHRYSLER® 9.25"/C235 (12 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1974-2010 Rear 31 1.32" Lock Right 1220-LR 2.71 & UP
1974-2010 Rear 31 1.32" No-Slip 9203923105 2.71 & UP
1974-2010 Rear 31 1.32" No-Slip Limited Slip Case 9203923125 2.71 & UP
1974-2010 Rear 31 1.32" Grip LS LS309231 2.71 & UP
1974-2010 Rear 31 1.32" Grip Pro GT309231 2.71 & UP
2011-ON Rear 31 1.32" Grip Pro GT309231-ZF 2.71 & UP

Dana

DANA® 25 (7.75", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1941-1971 Front 10 1.125" Lock Right 2110-LR —

DANA® 27 (7.12", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1961-1973 Front 10 1.125" Lock Right 2115-LR —

DANA® 30 (7.20", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1966-2006 Front 27 1.16" Lock Right 2210-LR 3.73 & UP
1966-2006 Front 27 1.16" No-Slip 9204302700 3.73 & UP
1966-2006 Front 27 1.16" Grip Pro GT443027 3.73 & UP
2007-2017 Front 27 1.16" Grip Pro GT443027 3.73 & UP
1966-2017 Front 30 1.31" Grip Pro GT443030 3.73 & UP
1970-1993 Rear 27 1.16" Lock Right 2210-LR —
1970-1993 Rear 27 1.16" No-Slip 9204302700 —

DANA® 35 (7.56", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1987-1993 Front 27 1.18" Lock Right 2310-LR 3.54 & UP
1987-1993 Front 27 1.18" Grip Lok LK443527 3.54 & UP
1990-1999 Front 27 1.18" Lock Right 2311-LR 3.54 & UP
1990-1999 Front 27 1.18" No-Slip 9204352706 3.54 & UP
1990-1999 Front 27 1.18" Grip Lok LK443527 3.54 & UP
1980-1993 Rear 27 1.18" Lock Right 2310-LR 3.54 & UP
1980-1993 Rear 27 1.18" No-Slip Limited Slip Case 9204352725 3.54 & UP
1980-1993 Rear 27 1.18" Grip Pro GT443527 3.54 & UP
1980-1993 Rear 27 1.18" Grip Lok LK443527 3.54 & UP
1993-2006 Rear 27 1.18" Lock Right 2311-LR 3.54 & UP
1993-2006 Rear 27 1.18" No-Slip 9204352706 3.54 & UP
1993-2006 Rear 27 1.18" No-Slip Limited Slip Case 9204352725 3.54 & UP
1993-2006 Rear 27 1.18" Grip Pro GT443527 3.54 & UP
1993-2006 Rear 27 1.18" Grip Lok LK443527 3.54 & UP
1980-2006 Rear 30 1.31" Grip Pro GT443530 3.54 & UP
1980-2006 Rear 30 1.31" Grip Lok LK443530 3.54 & UP

DANA® 44 (8.5"/8.89", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1957-1966 Front 19 1.25" Lock Right 2413-LR —
1980-1996 Front 30 1.31" Lock Right 2410-LR —
1980-1996 Front 30 1.31" No-Slip 9204443001 —
1969-2006 Front 30 1.31" Lock Right 2410-LR 3.73 & DOWN
1969-2006 Front 30 1.31" No-Slip 9204443000 3.73 & DOWN
1969-2006 Front 30 1.31" No-Slip Limited Slip Case 9204443020 3.73 & DOWN
1969-2006 Front 30 1.31" Grip Pro GT434430F 3.73 & DOWN
1969-2006 Front 30 1.31" Grip Lok LK434430 3.73 & DOWN
1969-2006 Front 30 1.31" Lock Right 2410-LR 3.92 & UP
1969-2006 Front 30 1.31" No-Slip 9204443000 3.92 & UP
1969-2006 Front 30 1.31" No-Slip Limited Slip Case 9204443020 3.92 & UP
1969-2006 Front 30 1.31" Grip Pro GT444430F 3.92 & UP
1969-2006 Front 30 1.31" Grip Lok LK444430 3.92 & UP
1968-2006 Front 35 1.50" Grip Lok LK444435 3.92 & UP
1949-1965 Rear 10 1.125" Lock Right 2415-LR —
1966-1970 Rear 19 1.25" Lock Right 2413-LR —
1968-2006 Rear 30 1.31" Lock Right 2410-LR 3.73 & DOWN
1968-2006 Rear 30 1.31" No-Slip 9204443000 3.73 & DOWN
1968-2006 Rear 30 1.31" No-Slip Limited Slip Case 9204443020 3.73 & DOWN
1968-2006 Rear 30 1.31" Grip Pro GT434430 3.73 & DOWN
1968-2006 Rear 30 1.31" Grip Lok LK434430 3.73 & DOWN
1968-2006 Rear 30 1.31" Lock Right 2410-LR 3.92 & UP
1968-2006 Rear 30 1.31" No-Slip 9204443000 3.92 & UP
1968-2006 Rear 30 1.31" No-Slip Limited Slip Case 9204443020 3.92 & UP
1968-2006 Rear 30 1.31" Grip Pro GT444430 3.92 & UP
1968-2006 Rear 30 1.31" Grip Lok LK444430 3.92 & UP
2007-2017 Rear 30 1.31" Grip Pro GT434430JK 3.73 & DOWN
1968-2006 Rear 35 1.50" Grip Lok LK444435 3.92 & UP

DANA® 50 (9.0", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1980-2005 Front 30 1.31" Lock Right 2510-LR —

DANA® 60 (9.75"/10.08", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1994-2002 Front 30 1.31" Lock Right 2610-LR —
1979-ON Front 35 1.50" Lock Right 2620-LR 4.10 & DOWN
1979-ON Front 35 1.50" No-Slip 9204603500 4.10 & DOWN
1979-ON Front 35 1.50" Grip Pro GT436035F 4.10 & DOWN
1979-ON Front 35 1.50" Grip Lok LK436035 4.10 & DOWN
1979-ON Front 35 1.50" Lock Right 2620-LR 4.56 & UP
1979-ON Front 35 1.50" No-Slip 9204603500 4.56 & UP
1979-ON Front 35 1.50" Grip Pro GT446035F 4.56 & UP
1979-ON Front 35 1.50" Grip Lok LK446035 4.56 & UP
1966-2002 Rear 30 1.31" Lock Right 2610-LR 4.10 & DOWN
1966-2002 Rear 30 1.31" Grip Pro GT436030 4.10 & DOWN
1979-ON Rear 35 1.50" Lock Right 2620-LR 4.10 & DOWN
1979-ON Rear 35 1.50" No-Slip 9204603500 4.10 & DOWN
1979-ON Rear 35 1.50" No-Slip Limited Slip Case 9204603520 4.10 & DOWN
1979-ON Rear 35 1.50" Grip Pro GT436035 4.10 & DOWN
1979-ON Rear 35 1.50" Grip Lok LK436035 4.10 & DOWN
1979-ON Rear 35 1.50" Lock Right 2620-LR 4.56 & UP
1979-ON Rear 35 1.50" No-Slip 9204603500 4.56 & UP
1979-ON Rear 35 1.50" No-Slip Limited Slip Case 9204603520 4.56 & UP
1979-ON Rear 35 1.50" Grip Pro GT446035 4.56 & UP
1979-ON Rear 35 1.50" Grip Lok LK446035 4.56 & UP

DANA® 70 (10.25", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1991-2017 Rear 32 1.41" Lock Right 2711-LR —
1972-2017 Rear 35 1.50" Lock Right 2710-LR —

DANA® 80 (11.25", 10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1988-2016 Rear 35 1.50" Lock Right 2810-LR —

Ford

FORD® 7.5" (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1978-2013 Rear 28 1.20" Lock Right 1830-LR ALL RATIOS
1978-2013 Rear 28 1.20" Grip LS LS107528 ALL RATIOS

FORD® 8.0" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1963-1980 Rear 28 1.20" Lock Right 1810-LR ALL RATIOS
1963-1980 Rear 28 1.20" No-Slip 9206802800 ALL RATIOS
1963-1980 Rear 28 1.20" Grip LS LS108028 ALL RATIOS
1963-1980 Rear 28 1.20" Grip Pro GT108028 ALL RATIOS

FORD® 8.8" (10 BOLT COVER: 1982-14, 12 BOLT COVER: 2015-ON)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1982-2013 Rear 28 1.20" Lock Right 1820-LR —
1982-2013 Rear 28 1.20" No-Slip 9206882807 —
1983-1986 Rear 31 1.32" Lock Right 1821-LR ALL RATIOS
1983-1986 Rear 31 1.32" Grip LS LS108831 ALL RATIOS
1983-1986 Rear 31 1.32" Grip Pro GT108831 ALL RATIOS
1987-2014 Rear 31 1.32" Lock Right 1822-LR ALL RATIOS
1987-2014 Rear 31 1.32" No-Slip 9206883108 ALL RATIOS
1987-2014 Rear 31 1.32" No-Slip Limited Slip Case 9206883128 ALL RATIOS
1987-2014 Rear 31 1.32" Grip LS LS108831 ALL RATIOS
1987-2014 Rear 31 1.32" Grip Pro GT108831 ALL RATIOS
2015-ON Rear 34 1.37" Grip Pro GT108834 3.31 & UP

FORD® 9.0" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1957-1986 Rear 28 1.20" Lock Right 1810-LR ALL RATIOS
1957-1986 Rear 28 1.20" No-Slip 9206902800 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 28 1.20" Grip Pro GT108028 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 28 1.20" Grip Lok LK109028 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 31 1.32" Lock Right 1810-LR ALL RATIOS
1957-1986 Rear 31 1.32" No-Slip 9206903100 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 31 1.32" Grip LS LS109031 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 31 1.32" Grip Pro GT109031 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 31 1.32" Grip Lok LK109031 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 35 1.50" Grip Pro GT109035-45 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 35 1.50" Grip Lok LK109035 ALL RATIOS
1957-1986 Rear 35 1.50" Grip Pro GT109035 ALL RATIOS

FORD® 9.75" (12 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1997-ON Rear 34 1.37" Grip Pro GT109734 ALL RATIOS

FORD® 10.25"/10.5" (12 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1985-1998 Rear 35 1.50" Lock Right 1840-LR ALL RATIOS
1985-1998 Rear 35 1.50" Grip Pro GT101035 ALL RATIOS
1999-ON Rear 35 1.50" Grip Pro GT101035 ALL RATIOS

GM

GM® 7.5"/7.6" (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1978-1987 Rear 26 1.16" Lock Right 1930-LR 3.23 & UP
1978-1987 Rear 26 1.16" No-Slip 9207752605 3.23 & UP
1978-1987 Rear 26 1.16" Grip Pro GT247526 3.23 & UP
1978-1987 Rear 26 1.16" Lock Right 1932-LR 3.23 & UP
1978-1987 Rear 26 1.16" Grip Pro GT247526 3.23 & UP
1988-2005 Rear 28 1.20" Lock Right 1931-LR 3.23 & UP
1988-2005 Rear 28 1.20" No-Slip 9207762805 3.23 & UP
1988-2005 Rear 28 1.20" Grip LS LS247528 3.23 & UP
1988-2005 Rear 28 1.20" Grip Pro GT247528 3.23 & UP

GM® 7.75" (IRS)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
2004-2006 Rear 28 — Grip Pro GT204628 ALL RATIOS

BOP® 8.2" (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1964-1972 Rear 28 1.25" No-Slip 9207822801 —

GM® 8.2" (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1964-1972 Rear 28 1.23" Lock Right 1940-LR —
1964-1972 Rear 28 1.23" No-Slip 9207822805 —

GM® 8.3" (IRS)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
2008-2017 Rear 32 — Grip Pro GT230432 ALL RATIOS

GM® 8.5"/8.6" (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1977-1987 Front 28 1.20" Lock Right 1920-LR 2.73 & UP
1977-1987 Front 28 1.20" No-Slip 9207852805 2.73 & UP
1977-1987 Front 28 1.20" Grip LS LS201028 2.73 & UP
1988-1991 Front 30 1.31" Lock Right 1921-LR 2.73 & UP
1988-1991 Front 30 1.31" No-Slip 9207853005 2.73 & UP
1988-1991 Front 30 1.31" Grip LS LS201030 2.73 & UP
1970-1987 Rear 28 1.20" Lock Right 1920-LR 2.73 & UP
1970-1987 Rear 28 1.20" No-Slip 9207852805 2.73 & UP
1970-1987 Rear 28 1.20" Grip LS LS201028 2.73 & UP
1988-1998 Rear 30 1.31" Lock Right 1921-LR 2.73 & UP
1988-1998 Rear 30 1.31" No-Slip 9207853005 2.73 & UP
1988-1998 Rear 30 1.31" Grip LS LS201030 2.73 & UP
1988-1998 Rear 30 1.31" Grip Pro GT201030 2.73 & UP
1999-2000 Rear 30 1.31" No-Slip 9207863005 2.73 & UP
1999-2000 Rear 30 1.31" Grip LS LS201030 2.73 & UP
1999-2000 Rear 30 1.31" Grip Pro GT201030 2.73 & UP
2001-ON Rear 30 1.31" Grip LS LS201030 2.73 & UP
2001-ON Rear 30 1.31" Grip Pro GT201030 2.73 & UP

GM® 8.875" CAR (12 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1964-1972 Rear 30 1.29" Lock Right 1910-LR 3.07-3.73
1964-1972 Rear 30 1.29" No-Slip 9207883005 3.07-3.73
1964-1972 Rear 30 1.29" Grip LS LS231230 3.07-3.73
1964-1972 Rear 30 1.29" Lock Right 1910-LR 4.10 & UP
1964-1972 Rear 30 1.29" No-Slip 9207883005 4.10 & UP
1964-1972 Rear 30 1.29" Grip LS LS241230 4.10 & UP

GM® 8.875" TRUCK (12 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1964-1982 Rear 30 1.29" Lock Right 1910-LR 3.73 & UP
1964-1982 Rear 30 1.29" No-Slip 9207883005 3.73 & UP
1964-1982 Rear 30 1.29" Grip Pro GT248730 3.73 & UP

GM® 9.25" (CLAMSHELL)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1988-2010 Front 33 1.41" Lock Right 1950-LR —
1988-2010 Front 33 1.41" No-Slip 9207953305 —

GM® 9.5" (14 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1981-2013 Rear 33 1.41" Lock Right 1950-LR 3.42 & UP
1981-2013 Rear 33 1.41" No-Slip 9207953305 3.42 & UP
1981-2013 Rear 33 1.41" Grip Pro GT209533 3.42 & UP

GM® 10.5" (14 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1972-ON Rear 30 1.50" Lock Right 1955-LR 4.10 & DOWN
1972-ON Rear 30 1.50" No-Slip 9207053000 4.10 & DOWN
1972-ON Rear 30 1.50" Grip Pro GT231430 4.10 & DOWN
1972-ON Rear 30 1.50" Grip Lok LK2A1430 4.10 & DOWN

AAM

AAM® 11.5" DODGE®/GENERAL MOTORS® (14 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
2001-ON Rear 30 1.55" Grip Pro GT201130 ALL RATIOS

Nissan

NISSAN® H233 8.25" (10 BOLT COVER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1986-1996 Rear 31 1.25" Lock Right 3220-LR —

Suzuki

SUZUKI® SAMURAI® 6.9" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1985-1995 Front 22 .94" Lock Right 1510-LR —
1985-1995 Rear 26 1.08" Lock Right 1510-LR —
1985-1995 Rear 26 1.08" Lock Right 1530-LR —

SUZUKI® SIDEKICK® 6.7" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1988-2000 Rear 26 1.08" Lock Right 1512-LR —
1988-2000 Rear 26 1.08" Lock Right 1532-LR —

SUZUKI® SJ410 6.9" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1981-1985 Rear 26 1.08" Lock Right 1520-LR —

Toyota

TOYOTA® 7.5" (IFS: CLAMSHELL, 3RD MEMBER: 2WD)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1986-2004 Front 27 1.10" Lock Right 1611-LR —
1979-2004 Rear 27 1.10" Lock Right 1611-LR —

TOYOTA® 8.0" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1979-1985 Front 30 1.31" Lock Right 1610-LR —
1979-1995 Rear 30 1.31" Lock Right 1610-LR —
1979-1995 Rear 30 1.31" No-Slip 9220803001 —
1986-2009 Rear 30 1.31" Lock Right 1620-LR —

TOYOTA® 8.4" (3RD MEMBER-TACOMA)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1995-2009 Rear 30 1.31" Lock Right 1615-LR —
1995-2009 Rear 30 1.31" Grip Pro GT548430 —

TOYOTA® 9.5" (3RD MEMBER-LAND CRUISER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
1968-1990 Front 30 1.31" No-Slip 9220883001 —
1968-1997 Rear 30 1.31" No-Slip 9220883001 —

TOYOTA® 10.5" (3RD MEMBER)

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
2007-2018 Rear 36 — Grip Pro GT501536 —

Heavy Duty

EATON® 38DP/S/T, DP/DS/C/T/P 402, 380, 381, 451, 18101, 18121, 18201, 18221, 21065S/D/T/P, 21121, 21221, 21321, 21131, 21431, 22065S/D/T/P, 22131, 22431, 23080, 26080/P, 4026, 4026

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
— Front 41 2.10" Grip Lok LK803041 —
— Rear 41 2.10" Grip Lok LK803041 —

EATON® 17060S/A-19060S/A/T-DS/A 344

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
— Rear 39 2.00" Grip Lok LK801939 —

EATON® D/T 403, DS/A 404, DS/A 405, DS/A 454, 21060S/D/A, 22060S/A

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
— Front 41 2.10" Grip Lok LK804041 —
— Rear 41 2.10" Grip Lok LK804041 —

MERITOR® S21-145, R/RT 40-140, R/RT 40-145, RT-34-144/145/149, RT40-144/145/149 RS-17/19-144, RS21-145, RS20-145

Years Position Splines Diameter Product Part number Case breaks
— Rear 41 2.10" Grip Lok LK902141 —

This guide follows Powertrax’s mini catalog. It is not a substitute for identifying the axle, spline count, carrier case, and ring-gear ratio on the vehicle.